今日突破年线个股 天天报资讯
2023-07-01 19:22:22 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3202.06点,收于年线之下,涨跌幅0.62%,A股总成交额为9204.13亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有飞利信、拓邦股份、咸亨国际等,乖离率分别为13.99%、9.95%、7.85%;凯伦股份、百合花、乐凯胶片等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300287 | 飞利信 | 14.40 | 12.72 | 3.90 | 4.45 | 13.99 |
002139 | 拓邦股份 | 10.03 | 10.33 | 11.87 | 13.05 | 9.95 |
605056 | 咸亨国际 | 10.02 | 5.50 | 13.14 | 14.17 | 7.85 |
300254 | 仟源医药 | 11.82 | 13.27 | 6.91 | 7.38 | 6.87 |
301217 | 铜冠铜箔 | 5.96 | 12.27 | 13.49 | 14.23 | 5.50 |
002670 | 国盛金控 | 10.03 | 4.64 | 8.36 | 8.78 | 4.98 |
002615 | 哈尔斯 | 5.35 | 5.92 | 6.58 | 6.89 | 4.64 |
300686 | 智动力 | 6.80 | 13.32 | 12.34 | 12.88 | 4.39 |
600862 | 中航高科 | 5.37 | 2.33 | 24.27 | 25.31 | 4.30 |
601208 | 东材科技 | 6.90 | 2.94 | 12.25 | 12.70 | 3.64 |
300745 | 欣锐科技 | 6.23 | 6.55 | 42.63 | 44.17 | 3.61 |
002402 | 和而泰 | 3.60 | 2.82 | 16.46 | 16.98 | 3.17 |
300143 | 盈康生命 | 4.13 | 1.67 | 11.01 | 11.34 | 2.96 |
300916 | 朗特智能 | 4.07 | 17.35 | 33.54 | 34.49 | 2.83 |
300324 | 旋极信息 | 4.42 | 4.35 | 3.22 | 3.31 | 2.73 |
301218 | 华是科技 | 3.96 | 6.99 | 22.78 | 23.39 | 2.66 |
300478 | 杭州高新 | 3.11 | 2.58 | 10.04 | 10.29 | 2.51 |
300735 | 光弘科技 | 2.98 | 0.94 | 10.45 | 10.70 | 2.35 |
002446 | 盛路通信 | 4.77 | 6.09 | 9.25 | 9.45 | 2.17 |
000818 | 航锦科技 | 4.28 | 1.34 | 32.67 | 33.37 | 2.15 |
002634 | 棒杰股份 | 6.65 | 5.13 | 8.17 | 8.34 | 2.08 |
002900 | 哈三联 | 2.14 | 1.90 | 13.10 | 13.37 | 2.08 |
002998 | 优彩资源 | 2.31 | 2.28 | 6.96 | 7.10 | 2.02 |
002355 | 兴民智通 | 2.30 | 5.88 | 4.81 | 4.90 | 1.94 |
002158 | 汉钟精机 | 2.04 | 0.84 | 24.49 | 24.96 | 1.93 |
600720 | 祁连山 | 4.99 | 2.09 | 11.15 | 11.37 | 1.93 |
002942 | 新农股份 | 2.14 | 0.26 | 17.82 | 18.15 | 1.84 |
300590 | 移为通信 | 3.12 | 3.78 | 12.00 | 12.22 | 1.83 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.87 | 1.16 | 6.95 | 7.07 | 1.75 |
603206 | 嘉环科技 | 3.73 | 3.19 | 16.96 | 17.25 | 1.70 |
600130 | 波导股份 | 1.87 | 1.59 | 4.28 | 4.35 | 1.66 |
300564 | 筑博设计 | 1.68 | 2.42 | 13.13 | 13.34 | 1.63 |
002826 | 易明医药 | 3.48 | 4.14 | 10.84 | 11.01 | 1.61 |
603871 | 嘉友国际 | 3.70 | 0.74 | 15.47 | 15.71 | 1.57 |
601211 | 国泰君安 | 1.52 | 0.23 | 13.80 | 13.99 | 1.35 |
600791 | 京能置业 | 2.91 | 2.69 | 4.53 | 4.59 | 1.32 |
600032 | 浙江新能 | 1.37 | 7.37 | 12.40 | 12.56 | 1.30 |
000517 | 荣安地产 | 1.67 | 0.65 | 3.01 | 3.05 | 1.30 |
000686 | 东北证券 | 1.46 | 0.61 | 6.85 | 6.94 | 1.27 |
603663 | 三祥新材 | 1.49 | 1.22 | 14.76 | 14.95 | 1.26 |
000987 | 越秀资本 | 1.28 | 0.18 | 6.27 | 6.35 | 1.25 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.53 | 1.60 | 11.81 | 11.95 | 1.21 |
301016 | 雷尔伟 | 1.88 | 7.15 | 19.83 | 20.06 | 1.17 |
002286 | 保龄宝 | 9.95 | 3.36 | 9.29 | 9.39 | 1.11 |
600120 | 浙江东方 | 1.59 | 0.57 | 3.79 | 3.83 | 1.06 |
600883 | 博闻科技 | 1.47 | 0.80 | 7.51 | 7.59 | 1.03 |
002778 | 中晟高科 | 1.82 | 1.08 | 14.38 | 14.52 | 1.00 |
001308 | 康冠科技 | 1.10 | 1.87 | 27.20 | 27.46 | 0.97 |
002203 | 海亮股份 | 1.35 | 0.25 | 11.90 | 12.01 | 0.97 |
600837 | 海通证券 | 0.99 | 0.25 | 9.13 | 9.22 | 0.96 |
000524 | 岭南控股 | 2.00 | 0.83 | 10.61 | 10.71 | 0.93 |
603696 | 安记食品 | 2.16 | 1.33 | 9.36 | 9.44 | 0.91 |
600628 | 新世界 | 1.26 | 0.47 | 7.17 | 7.23 | 0.89 |
002500 | 山西证券 | 1.09 | 0.33 | 5.53 | 5.58 | 0.87 |
601869 | 长飞光纤 | 2.89 | 0.95 | 36.70 | 37.01 | 0.83 |
000779 | 甘咨询 | 0.92 | 0.71 | 10.87 | 10.96 | 0.83 |
301108 | 洁雅股份 | 1.57 | 1.66 | 35.90 | 36.20 | 0.82 |
600267 | 海正药业 | 1.25 | 1.09 | 11.29 | 11.38 | 0.81 |
600624 | 复旦复华 | 1.13 | 1.06 | 6.19 | 6.24 | 0.81 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.16 | 0.27 | 30.39 | 30.63 | 0.80 |
300173 | 福能东方 | 1.74 | 1.40 | 4.65 | 4.69 | 0.80 |
603676 | 卫信康 | 1.77 | 0.71 | 13.71 | 13.82 | 0.78 |
605189 | 富春染织 | 2.76 | 3.34 | 16.29 | 16.41 | 0.71 |
603031 | 安孚科技 | 3.00 | 0.53 | 46.72 | 47.05 | 0.71 |
002705 | 新宝股份 | 2.68 | 1.18 | 17.90 | 18.03 | 0.70 |
603386 | 骏亚科技 | 2.90 | 1.46 | 11.27 | 11.35 | 0.68 |
002388 | 新亚制程 | 1.28 | 1.21 | 7.07 | 7.12 | 0.67 |
300321 | 同大股份 | 2.20 | 0.65 | 16.16 | 16.27 | 0.66 |
000582 | 北部湾港 | 0.66 | 0.39 | 7.55 | 7.60 | 0.62 |
000978 | 桂林旅游 | 1.48 | 1.41 | 7.48 | 7.53 | 0.61 |
603666 | 亿嘉和 | 0.76 | 3.88 | 44.88 | 45.15 | 0.60 |
600330 | 天通股份 | 1.02 | 6.09 | 11.85 | 11.92 | 0.59 |
603089 | 正裕工业 | 1.48 | 0.93 | 8.84 | 8.89 | 0.59 |
301207 | 华兰疫苗 | 2.97 | 1.23 | 33.07 | 33.26 | 0.57 |
002467 | 二六三 | 0.81 | 1.72 | 4.94 | 4.97 | 0.56 |
600279 | 重庆港 | 1.96 | 0.48 | 4.14 | 4.16 | 0.55 |
000751 | 锌业股份 | 1.23 | 0.86 | 3.28 | 3.30 | 0.53 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.99 | 0.95 | 35.67 | 35.85 | 0.52 |
300879 | 大叶股份 | 0.90 | 14.26 | 18.93 | 19.03 | 0.51 |
300809 | 华辰装备 | 1.68 | 3.64 | 22.25 | 22.36 | 0.50 |
600824 | 益民集团 | 3.19 | 0.80 | 3.54 | 3.56 | 0.49 |
600113 | 浙江东日 | 1.12 | 0.56 | 7.21 | 7.25 | 0.49 |
000019 | 深粮控股 | 1.09 | 0.76 | 7.38 | 7.42 | 0.48 |
002233 | 塔牌集团 | 1.18 | 0.49 | 7.68 | 7.72 | 0.46 |
300279 | 和晶科技 | 0.90 | 1.64 | 5.56 | 5.59 | 0.46 |
000055 | 方大集团 | 6.45 | 4.61 | 4.93 | 4.95 | 0.43 |
600778 | 友好集团 | 2.72 | 1.22 | 6.77 | 6.80 | 0.40 |
002598 | 山东章鼓 | 3.50 | 6.52 | 11.78 | 11.83 | 0.39 |
300983 | 尤安设计 | 0.71 | 1.06 | 31.23 | 31.35 | 0.38 |
003001 | 中岩大地 | 1.36 | 2.96 | 16.32 | 16.38 | 0.38 |
002400 | 省广集团 | 0.63 | 1.79 | 4.79 | 4.81 | 0.37 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.49 | 1.15 | 6.09 | 6.11 | 0.37 |
831856 | 浩淼科技 | 0.81 | 0.12 | 4.98 | 5.00 | 0.35 |
002179 | 中航光电 | 2.76 | 0.82 | 45.20 | 45.35 | 0.32 |
301026 | 浩通科技 | 1.10 | 1.66 | 35.61 | 35.72 | 0.32 |
300172 | 中电环保 | 0.42 | 1.48 | 4.77 | 4.79 | 0.32 |
300290 | 荣科科技 | 0.63 | 1.47 | 4.79 | 4.80 | 0.30 |
002221 | 东华能源 | 1.41 | 0.44 | 8.62 | 8.65 | 0.29 |
300176 | 派生科技 | 0.49 | 0.81 | 6.14 | 6.16 | 0.29 |
605088 | 冠盛股份 | 3.69 | 4.95 | 17.10 | 17.15 | 0.28 |
000417 | 合肥百货 | 1.30 | 0.74 | 4.67 | 4.68 | 0.28 |
000778 | 新兴铸管 | 0.49 | 0.41 | 4.07 | 4.08 | 0.27 |
002494 | 华斯股份 | 2.89 | 1.80 | 4.62 | 4.63 | 0.26 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.82 | 1.04 | 5.02 | 5.03 | 0.25 |
600051 | 宁波联合 | 1.82 | 1.36 | 7.26 | 7.28 | 0.21 |
605003 | 众望布艺 | 3.28 | 4.54 | 19.19 | 19.23 | 0.21 |
603106 | 恒银科技 | 0.53 | 1.02 | 5.63 | 5.64 | 0.20 |
002566 | 益盛药业 | 0.97 | 1.32 | 8.30 | 8.32 | 0.19 |
603071 | 物产环能 | 0.79 | 0.72 | 16.56 | 16.59 | 0.18 |
002947 | 恒铭达 | 0.92 | 1.58 | 20.81 | 20.84 | 0.16 |
603530 | 神马电力 | 1.11 | 0.64 | 15.53 | 15.55 | 0.13 |
300108 | *ST吉药 | 2.49 | 1.87 | 2.06 | 2.06 | 0.13 |
002119 | 康强电子 | 2.05 | 2.44 | 12.96 | 12.97 | 0.11 |
002434 | 万里扬 | 2.05 | 1.84 | 8.94 | 8.95 | 0.10 |
600546 | 山煤国际 | 2.55 | 1.09 | 14.46 | 14.47 | 0.10 |
000548 | 湖南投资 | 0.83 | 0.98 | 4.84 | 4.84 | 0.09 |
301163 | 宏德股份 | 1.77 | 10.58 | 31.53 | 31.55 | 0.07 |
002673 | 西部证券 | 1.11 | 0.43 | 6.35 | 6.35 | 0.06 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.62 | 0.89 | 7.54 | 7.54 | 0.05 |
603823 | 百合花 | 0.40 | 0.75 | 12.40 | 12.40 | 0.03 |
300715 | 凯伦股份 | 0.93 | 0.57 | 14.18 | 14.18 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
- 今日突破年线个股 天天报资讯
- 国际原子能机构总干事将于7月4日至7日访问日本
- 吃鸭肉的好处和坏处?
- 呼吸灯回归!绿厂新品Reno10 Pro星籁版五大光效,颜值天花板? 最新资讯
- 当前快看:CBA状元狠揍黑人球员!休赛期第一大冲突!安保人员紧急进场
- 瑞穗银行:日元一度突破145关口 投资者担心日本政府“真正”干预汇市
- 世界简讯:烟台高新技术产业开发区产教联合体成立
- 30日铁矿石期货收于822.5涨0.72% 天天热文
- 上实发展(600748)6月30日主力资金净卖出365.24万元
- 北大恢复校园预约参观
- 香港多区街头庆回归祖国26周年气氛浓-焦点速讯
- 甘肃兰州:前5月房地产开发投资同比下降11.1%
- 致善生物创业板IPO审核状态更新为“终止(撤回)”|每日热门
- 《鱿鱼游戏》第二季宣布新卡司,任时完、姜河那、朴成焄、梁东根新加盟
- 环球热消息:综合情况分析,双星新材股价上涨的原因可归结为“双星新材绽放光彩,成本管控拳拳到肉!|大涨解读
- 全球今日讯!新进展!二公司上横高速项目圆满完成全部箱梁预制任务
- 环球热点评!共进股份创60日新高,民生证券一个月前给出“买入”评级
- 大反转,哈登突爆争议决定!恩比德太过火,球迷:抱团也没队要了 天天即时看
- 1933年的今天,中央革命军事委员会决定以南昌起义的8月1日为中国工农红军成立纪念日︱红色日历
- wmv文件用什么播放器_wmv播放器
- 小班科学做冰花_冰花怎么做|焦点速递
- 环球看点!2023年小麦成熟期连阴雨气象服务保障研讨会在河南召开
- 焦点速读:明阳电气上市首日成交10亿 超募15.8亿申万宏源保荐
- 《崩坏星穹铁道》5月5日兑换码-世界快讯
- 逆水寒手游公测当日遭微博封禁,官方曝光新浪销售索要天价广告费
- 宝明科技(002992)6月30日主力资金净买入5543.55万元-天天快资讯
- 天鹅股份(603029)6月30日主力资金净卖出598.19万元-全球快看点
- 《卧龙:苍天陨落》DLC上线!带来新故事、新武器、新难度
- 国盛证券研报业务违规江西证监局出具警示函:江西证监局对国盛证券采取出具警示函措施,国盛证券发布证券研究报告业务存在以下问题|天天消息
- 宜春宜阳派出所:心结解开了,事情才能了 环球今日报
- 山东莱西:小积分撬动乡村文明“大治理”_全球热头条
- 50岁光棍娶了个不会生育的女人,新婚之夜,他发现床单湿了一片,原来妻子尿床了_天天报道
- 打有借条是否涉嫌诈骗罪|环球观察
- 一箱油的续航500公里 为啥充一次电续航500公里 纯电车主却不满意 环球看热讯
- 和教育向上网一什么的_向上网作业
- 每日热闻!七里香的歌词 歌曲七里香的歌词
- 谷歌地图2022高清卫星地图经纬度定位查询_卫星地图经纬度坐标
- 意识形态是什么意思 意识形态简介|天天热点评
- 伊索寓言阅读测试题及答案三年级 木雕神技阅读答案_焦点要闻
- 真皮电脑包什么牌子好_电脑包什么牌子好
- 每日聚焦:文明市民事迹材料2000字_文明市民事迹材料
- hair是可数还是不可数_hair
- 全球微资讯!武夷侠女
- 全球讯息:唐斯以后的比赛会越来越难打今天球就是到不了我手里
- 每日资讯:英超冠军争夺战:曼城还是利物浦夺冠
- 如何获取打印机地址_怎么获取打印机ip地址
- 厦航白鹭卡积分规则(厦航白鹭卡官网)
- 环球热点评!达州银行巴中支行举办“红色巴中,清廉金融”主题演讲比赛
- 当前报道:邵阳县:党建引领强意识 筑牢生命安全防线
- 施秉县马号镇 三举措打造“15分钟医保服务圈”
- 总规模达3000亿元!江西省现代产业引导基金来了
- OPPO Find X5 Pro私密保险箱密码忘记如何解决
- 播报:2023开封中国翰园碑林景区招聘简章
- 武则天孙女17岁被赐死,却享受帝王般厚葬,金银堆中一男陪伴千年 快看点
- 上汽集团(600104)6月30日主力资金净买入536.82万元
- 西普大陆绝版精灵_绝版精灵|即时
- “线下+线上” 乐山市举行劳模工匠主题宣讲活动
- 多国工艺美术大师话传承:尊重根源更要创新-当前焦点
- 早教中心怎么开办_早教中心怎么开
- 77.8%!7月汽车制造业利润增速较上月加快超三成
- 天天百事通!声动中国丨用声音特刊打开2023上半年
- 研究显示:全球航运业10年内减排近50%
- 岳阳市人大常委会检查组到临湘中医医院开展中医药“一法一办法”执法检查
- 梁馨现在照片_梁馨 中国超级名模相关内容简介介绍_报资讯
- 十大经典反串男旦_给戏曲男旦正名_世界快资讯
- 通讯!led灯箱制作教程步骤详解 LED电子灯箱简单制作教程
- 全球热头条丨四川泡菜有哪些_四川泡菜是哪个地方的菜简介介绍
- 富士f770和奥林巴斯sz14(要买长焦相机 富士S1770还是奥林巴斯SP600 纠结 或者有什么比较好 ...) 全球报道
- 高质量发展调研行 | 崖州湾科技城:打造科研创新集聚高地
- 每日热点:明亚保险经纪被罚 涉及超出承保公司经营区域从事保险经纪业务等多项违规
- 天天滚动:江西银行九江分行被罚130万元
- 故宫和上海迪士尼今起禁止野营车进入 每日热文
- 世界微头条丨大豆蛋白健康营养方案提供商索宝股份IPO过会
- 做群众的坚实“医”靠,是对“先锋”最好的诠释 全球速递
- 两联连续梁依次成功转体!中铁三局浩吉铁路联络线项目以优异成绩向党的生日献礼
- 多地用电高峰前置,需求支撑煤炭市场小幅升温
- 快资讯丨巴西首报家禽感染禽流感 日本叫停自巴西进口部分肉禽
- 每日快看:中国平安“港币—人民币双柜台”正式启用股份代号:82318.HK
- 乡村伦理研究的“田野”路径|环球最资讯
- 李兵:“白泽”跨模态大模型高效赋能数字版权保护|观察
- 美联邦最高法院裁定大学招生不得考虑种族因素-世界消息
- 兰州市中考成绩查询入口(附查分录取时间表)
- 永信至诚(688244)盘中异动 股价振幅达8.87% 跌6.97% 报77.4元(06-30) 新消息
- 速讯:百万货物途中离奇失踪 警方果断出击查实真相
- 美国近半PS5用户同时拥有Switch!主机御三家独占游戏数量对比
- 逆水寒手游信义千金奇遇任务攻略 信义千金奇遇触发坐标以及完成攻略[多图]
- 天天最资讯丨十人“跑分”洗钱,结果十人都跑不了
- 湖南两个作品入选第十四届全国舞蹈展演
- 采用66度磷酸锰铁锂电池,特斯拉Model 3电池将升级
- 快资讯:中信建投期货6月30日铝报告:加息预期提升,沪铝震荡偏弱
- 明德物业于海南参股成立物业公司,经营范围含企业总部管理-观天下
- 无穷小亮的科普日常官方抖音 抖音青少年科普创作计划 基本情况讲解
- 突发!飞来横祸!6人死亡 环球热点评
- 适合小学毕业的歌曲_适合小学毕业的歌曲
- 罗梅罗:巴萨将在下周官宣签下原毕尔巴鄂竞技后卫伊尼戈|焦点快看
- 华曙高科(688433):该股换手率大于8%(06-30)
- 2023年第26周杂粕周报:菜粕涨跌震荡 棉粕小幅下跌
- 手机淘宝投诉卖家流程图_手机淘宝投诉卖家流程 环球快资讯
- 不明飞行物出现小区_成都上空出现黑色圆圈 世界滚动
- 中型犬狗粮推荐性价比高狗粮_中型犬